Selecteaza dupa JUDET Click pe numele judetului
Alba • Arad • Argeş • Bacău • Bihor • Bistriţa Năsăud • Botoşani • Brăila • Braşov •
Bucureşti •
Buzău • Călăraşi • Caraş Severin • Cluj • Constanţa • Covasna • Dâmboviţa • Dolj • Galaţi • Giurgiu • Gorj • Harghita • Hunedoara • Ialomiţa • Iaşi • Ilfov • Maramureş • Mehedinţi • Mureş • Neamţ • Olt • Prahova • Sălaj • Satu Mare • Sibiu • Suceava • Teleorman • Timiş • Tulcea • Vâlcea • Vaslui •
Vrancea

Bucureşti
Etapa 5
Etapa 8
Etapa 2
Etapa 8
Etapa 2
Etapa 8
Etapa 3
# | echipe | arbitri |
---|---|---|
1 | AFC Dunărea 2005 Călăraşi - ACS Kinder Constanţa - CS CC | A: Hrusca Dan (Bucureşti - Bucureşti) |
A1: Dobre Viorel (Bucureşti - Bucureşti) | ||
Data: 2025-09-21 Ora: 12:00 |
A2: Murariu Alexandru (Bucureşti - Bucureşti)
|
|
Campionatul Național U19, Seria 3 | ||
Stadion: Prefab (Modelu - Călăraşi) | ||
2 | Liceul Tehnologic Sf. Pantelimon - FC Metaloglobus Bucureşti | A: Despina Alexandru (Bucureşti - Bucureşti) |
A1: Contofan Iulian (Iaşi - Iaşi) | ||
Data: 2025-09-21 Ora: 12:00 |
A2: Puscasu Ana (Iaşi - Iaşi)
|
|
Campionatul Național U19, Seria 4 | ||
Stadion: Complexul MTS (Bucureşti - Bucureşti) | ||
3 | ACS Arsenal Sports - ACP 3 Kids Sport București | A: Dobrin Cristian (Bucureşti - Bucureşti) |
A1: Purcariu Andrei (Bucureşti - Bucureşti) | ||
Data: 2025-09-21 Ora: 13:00 |
A2: Păun George (Bucureşti - Bucureşti)
|
|
Campionatul Național U19, Seria 4 | ||
Stadion: Vișagului (Bucureşti - Bucureşti) | ||
4 | CS Afumaţi - ACS Juniorul 2014 | A: Tudor Florin (Bucureşti - Bucureşti) |
A1: Bojin Paul (Bucureşti - Bucureşti) | ||
Data: 2025-09-21 Ora: 14:00 |
A2: Benesch Andrei (Bucureşti - Bucureşti)
|
|
Campionatul Național U19, Seria 4 | ||
Stadion: Agronomie (Bucureşti - Bucureşti) | ||
5 | LPS Viitorul Piteşti - ACSF Kinder 2016 Braşov | A: Anton Sergiu (Bucureşti - Bucureşti) |
A1: Ciocan Cosmin (Turnu Măgurele - Teleorman) | ||
Data: 2025-09-21 Ora: 12:00 |
A2: Costea Gabriel (Roşiori de Vede - Teleorman)
|
|
Campionatul Național U19, Seria 6 | ||
Stadion: Aripi (Piteşti - Argeş) | ||
6 | AFC Dunărea 2005 Călăraşi - ACS Kinder Constanţa - CS CC | A: Dobre Viorel (Bucureşti - Bucureşti) |
A1: Hrusca Dan (Bucureşti - Bucureşti) | ||
Data: 2025-09-21 Ora: 14:00 |
A2: Murariu Alexandru (Bucureşti - Bucureşti)
|
|
Campionatul Național U17, Seria 3 | ||
Stadion: Prefab (Modelu - Călăraşi) | ||
7 | Liceul Tehnologic Sf. Pantelimon - FC Metaloglobus Bucureşti | A: Contofan Iulian (Iaşi - Iaşi) |
A1: Despina Alexandru (Bucureşti - Bucureşti) | ||
Data: 2025-09-21 Ora: 14:00 |
A2: Puscasu Ana (Iaşi - Iaşi)
|
|
Campionatul Național U17, Seria 4 | ||
Stadion: Complexul MTS (Bucureşti - Bucureşti) | ||
8 | ACS Arsenal Sports - ACP 3 Kids Sport București | A: Purcariu Andrei (Bucureşti - Bucureşti) |
A1: Dobrin Cristian (Bucureşti - Bucureşti) | ||
Data: 2025-09-21 Ora: 15:00 |
A2: Păun George (Bucureşti - Bucureşti)
|
|
Campionatul Național U17, Seria 4 | ||
Stadion: Vișagului (Bucureşti - Bucureşti) | ||
9 | CS Afumaţi - ACS Juniorul 2014 | A: Bojin Paul (Bucureşti - Bucureşti) |
A1: Tudor Florin (Bucureşti - Bucureşti) | ||
Data: 2025-09-21 Ora: 16:00 |
A2: Benesch Andrei (Bucureşti - Bucureşti)
|
|
Campionatul Național U17, Seria 4 | ||
Stadion: Agronomie (Bucureşti - Bucureşti) | ||
10 | LPS Viitorul Piteşti - ACSF Kinder 2016 Braşov | A: Ciocan Cosmin (Turnu Măgurele - Teleorman) |
A1: Anton Sergiu (Bucureşti - Bucureşti) | ||
Data: 2025-09-21 Ora: 14:00 |
A2: Costea Gabriel (Roşiori de Vede - Teleorman)
|
|
Campionatul Național U17, Seria 6 | ||
Stadion: Aripi (Piteşti - Argeş) | ||
# | echipe | arbitri |
---|---|---|
1 | SC FC Voluntari SA - CS Concordia Chiajna | A: Spinu Marius (Bucureşti - Bucureşti) |
A1: Calin Daniel (Bucureşti - Bucureşti) | ||
Data: 2025-09-21 Ora: 14:00 |
A2: Marin Razvan Stefan (Bucureşti - Bucureşti)
|
|
Liga Elitelor U17, Seria EST | R: Naidin Valentin (Turnu Măgurele - Teleorman) | |
Stadion: Anghel Iordănescu sintetic (Voluntari - Ilfov) | ||
2 | Fotbal Club Rapid 1923 SA - CS Dinamo București | A: Mihai Stefano Andrei (Bucureşti - Bucureşti) |
A1: Barbulescu Marius (Bucureşti - Bucureşti) | ||
Data: 2025-09-21 Ora: 14:00 |
A2: Tudor Răzvan (Bucureşti - Bucureşti)
|
|
Liga Elitelor U17, Seria EST | R: Diaconu Constantin Adrian (Bucureşti - Bucureşti) | |
Stadion: Baza Sportivă Rapid - Constructorul (Bucureşti - Bucureşti) | ||
# | echipe | arbitri |
---|---|---|
1 | ACS Campionii Fotbal Club Argeş - Universitatea Craiova | A: Valusescu Maria Alexandra (Bucureşti - Bucureşti) |
A1: Urs George Catalin (Bucureşti - Bucureşti) | ||
Data: 2025-09-21 Ora: 11:00 |
A2: Rădoi Cristian Emil (Bucureşti - Bucureşti)
|
|
Liga 2 Feminin, Seria 2 | ||
Stadion: Baza Sportivă Albota (Cerbu)- teren 1 (Albota - Argeş) | ||
2 | SC Fotbal Club FCSB SA - AFC Unirea 04 Slobozia | A: Gherman Răzvan (Bucureşti - Bucureşti) |
A1: Manole Iulian Razvan (Bucureşti - Bucureşti) | ||
Data: 2025-09-21 Ora: 11:00 |
A2: Coza Răzvan (Bucureşti - Bucureşti)
|
|
Liga 3 Feminin, Seria 2 | ||
Stadion: Baza Sportivă ARCOM Berceni (Bucureşti - Bucureşti) | ||
# | echipe | arbitri |
---|---|---|
1 | AFC Unirea 04 Slobozia - SC FC Voluntari SA | A: Sotir Alexandru (Bucureşti - Bucureşti) |
A1: Sari Adil (Bucureşti - Bucureşti) | ||
Data: 2025-09-20 Ora: 14:00 |
A2: Obreja Sabin (Bucureşti - Bucureşti)
|
|
Liga Elitelor U15, Seria 2 | ||
Stadion: Comunal (Bucu - Ialomiţa) | ||
2 | CS Dinamo București - ASC Daco-Getica Bucureşti | A: Oancea Sergiu Ciprian (Bucureşti - Bucureşti) |
A1: Mihai Stefano Andrei (Bucureşti - Bucureşti) | ||
Data: 2025-09-20 Ora: 14:00 |
A2: Mazga Ilinca (Bucureşti - Bucureşti)
|
|
Liga Elitelor U15, Seria 2 | ||
Stadion: Dinamo sintetic (Bucureşti - Bucureşti) | ||
3 | Clubul Sportiv Universitar Ştiinţa Bucureşti - ACS Juniorul 2014 | A: Pena Ciprian Ionuț (Bucureşti - Bucureşti) |
A1: Olaru Mara (Bucureşti - Bucureşti) | ||
Data: 2025-09-20 Ora: 18:00 |
A2: Gheorghe Robert (Bucureşti - Bucureşti)
|
|
Liga Elitelor U15, Seria 2 | ||
Stadion: Baza Sportivă Leu (Bucureşti - Bucureşti) | ||
4 | AFC Unirea 04 Slobozia - SC FC Voluntari SA | A: Sari Adil (Bucureşti - Bucureşti) |
A1: Sotir Alexandru (Bucureşti - Bucureşti) | ||
Data: 2025-09-20 Ora: 12:00 |
A2: Obreja Sabin (Bucureşti - Bucureşti)
|
|
Liga Elitelor U16, Seria 2 | ||
Stadion: Comunal (Bucu - Ialomiţa) | ||
5 | CS Dinamo București - ASC Daco-Getica Bucureşti | A: Mihai Stefano Andrei (Bucureşti - Bucureşti) |
A1: Oancea Sergiu Ciprian (Bucureşti - Bucureşti) | ||
Data: 2025-09-20 Ora: 12:00 |
A2: Mazga Ilinca (Bucureşti - Bucureşti)
|
|
Liga Elitelor U16, Seria 2 | ||
Stadion: Dinamo sintetic (Bucureşti - Bucureşti) | ||
6 | Clubul Sportiv Universitar Ştiinţa Bucureşti - ACS Juniorul 2014 | A: Olaru Mara (Bucureşti - Bucureşti) |
A1: Pena Ciprian Ionuț (Bucureşti - Bucureşti) | ||
Data: 2025-09-20 Ora: 16:00 |
A2: Gheorghe Robert (Bucureşti - Bucureşti)
|
|
Liga Elitelor U16, Seria 2 | ||
Stadion: Baza Sportivă Leu (Bucureşti - Bucureşti) | ||
# | echipe | arbitri |
---|---|---|
1 | Clubul Sportiv Dinamo București - ASC Daco-Getica Bucureşti | A: Florescu Andreea Valentina (Bucureşti - Bucureşti) |
A1: Pena Ciprian Ionuț (Bucureşti - Bucureşti) | ||
Data: 2025-09-21 Ora: 15:00 |
A2: Voicu Gabriel (Bucureşti - Bucureşti)
|
|
Campionatul Național Junioare U17 , Seria 1 | ||
Stadion: Velodrom Dinamo (Bucureşti - Bucureşti) | ||
# | echipe | arbitri |
---|---|---|
1 | SC FC Voluntari SA - CS Concordia Chiajna | A: Naidin Valentin (Turnu Măgurele - Teleorman) |
A1: Calin Daniel (Bucureşti - Bucureşti) | ||
Data: 2025-09-21 Ora: 12:00 |
A2: Marin Razvan Stefan (Bucureşti - Bucureşti)
|
|
Liga de Tineret, Seria EST | R: Spinu Marius (Bucureşti - Bucureşti) | |
Stadion: Anghel Iordănescu sintetic (Voluntari - Ilfov) | ||
2 | Fotbal Club Rapid 1923 SA - CS Dinamo București | A: Diaconu Constantin Adrian (Bucureşti - Bucureşti) |
A1: Barbulescu Marius (Bucureşti - Bucureşti) | ||
Data: 2025-09-21 Ora: 12:00 |
A2: Tudor Răzvan (Bucureşti - Bucureşti)
|
|
Liga de Tineret, Seria EST | R: Mihai Stefano Andrei (Bucureşti - Bucureşti) | |
Stadion: Baza Sportivă Rapid - Constructorul (Bucureşti - Bucureşti) | ||
# | echipe | arbitri |
---|---|---|
1 | CS Concordia Chiajna - ACS Juniorul 2014 | A: Vîrgă Robert (Buftea - Ilfov) |
A1: Suhan Nicoleta Corina (Bucureşti - Bucureşti) | ||
Data: 2025-09-19 Ora: 17:00 |
A2: Brânză Bianca (Dragomireşti - Ilfov)
|
|
Liga de Tineret Feminin, Seria 1 | ||
Stadion: Dynamic - Park (Chiajna - Ilfov) | ||
Ultimele informari
- Detalii despre concursul de promovare Liga 2 si Liga 3 - septembrie 2025
- In atentia AJF/AMFB - Lotul de arbitri si arbitri asistenti pentru jocurile de juniori
- Comunicat! Examen de promovare pentru Liga 2 si Liga 3
- Lista observatorilor de arbitri Liga 3 invitati la seminarul de vara
- Seminarul de vara pentru arbitri, arbitri asistenti, observatori de arbitri - Liga 3 - repartizarea pe judete
- mai multe...